Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 169 | 0,83% | 93 | 0,46% | 76 | 0,37% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1180 | 5,79% | 592 | 2,91% | 588 | 2,89% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1531 | 7,52% | 769 | 3,78% | 762 | 3,74% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1789 | 8,79% | 931 | 4,57% | 858 | 4,21% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1695 | 8,32% | 891 | 4,38% | 804 | 3,95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1745 | 8,57% | 810 | 3,98% | 935 | 4,59% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1787 | 8,78% | 891 | 4,38% | 896 | 4,40% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 2097 | 10,30% | 1095 | 5,38% | 1002 | 4,92% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 1812 | 8,90% | 933 | 4,58% | 879 | 4,32% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1564 | 7,68% | 796 | 3,91% | 768 | 3,77% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1367 | 6,71% | 695 | 3,41% | 672 | 3,30% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 1030 | 5,06% | 529 | 2,60% | 501 | 2,46% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 839 | 4,12% | 430 | 2,11% | 409 | 2,01% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 689 | 3,38% | 383 | 1,88% | 306 | 1,50% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 1068 | 5,24% | 516 | 2,53% | 552 | 2,71% |
JUMLAH | 20364 | 100,00% | 10356 | 50,85% | 10008 | 49,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 20364 | 100,00% | 10356 | 50,85% | 10008 | 49,15% |
Diperbarui pada : 08 Maret 2025