You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Banjaran
Desa Banjaran

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung || Website Sistem Informasi Desa Merupakan Inovasi Dalam Pelayanan Dan Informasi Berbasis Digital Untuk Memudahkan Warga Desa Dan Masyarakat Dalam Mengakses Informasi Desa Banjaran, Mendapatkan Pelayanan Prima Serta Keterbukaan Informasi Publik Yang Baik Dan Berkelanjutan || Kantor Desa Banjaran membuka Pelayanan Publik Setiap Hari Kerja Senin s/d Jumat Pukul 08.00 - 16.00 Wib. Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa.

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 5913 0,00% 3132 0,00% 2781 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 4252 0,00% 27 0,00% 4225 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3030 0,00% 1595 0,00% 1435 0,00%
4 PENSIUNAN 292 0,00% 194 0,00% 98 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 332 0,00% 200 0,00% 132 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 26 0,00% 23 0,00% 3 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 26 0,00% 26 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 116 0,00% 93 0,00% 23 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 24 0,00% 18 0,00% 6 0,00%
10 PETERNAK 24 0,00% 21 0,00% 3 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 8 0,00% 3 0,00% 5 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2045 0,00% 1409 0,00% 636 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 68 0,00% 53 0,00% 15 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 40 0,00% 23 0,00% 17 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1296 0,00% 1224 0,00% 72 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,00% 7 0,00% 3 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,00% 2 0,00% 2 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 10 0,00% 7 0,00% 3 0,00%
65 GURU 159 0,00% 60 0,00% 99 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,00% 2 0,00% 2 0,00%
73 BIDAN 5 0,00% 0 0,00% 5 0,00%
74 PERAWAT 12 0,00% 4 0,00% 8 0,00%
75 APOTEKER 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 17 0,00% 17 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 324 0,00% 268 0,00% 56 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2334 0,00% 1932 0,00% 402 0,00%
89 LAINNYA 16 0,00% 10 0,00% 6 0,00%
JUMLAH 20425 0,00% 10387 0,00% 10038 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 20425 0,00% 10387 0,00% 10038 0,00%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 2.687.581.800,00 Rp 2.687.581.800,00
100%
Belanja Desa
Rp 2.687.581.800,00 Rp 2.687.581.800,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 40.000.000,00 Rp 40.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.175.311.000,00 Rp 1.175.311.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 288.544.500,00 Rp 288.544.500,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 958.726.300,00 Rp 958.726.300,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 95.000.000,00 Rp 95.000.000,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 996.829.800,00 Rp 996.829.800,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 914.689.800,00 Rp 914.689.800,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 278.600.000,00 Rp 278.600.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 335.062.200,00 Rp 335.062.200,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 162.400.000,00 Rp 162.400.000,00
100%