You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Banjaran
Desa Banjaran

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung || Website Sistem Informasi Desa Merupakan Inovasi Dalam Pelayanan Dan Informasi Berbasis Digital Untuk Memudahkan Warga Desa Dan Masyarakat Dalam Mengakses Informasi Desa Banjaran, Mendapatkan Pelayanan Prima Serta Keterbukaan Informasi Publik Yang Baik Dan Berkelanjutan || Kantor Desa Banjaran membuka Pelayanan Publik Setiap Hari Kerja Senin s/d Jumat Pukul 08.00 - 16.00 Wib. Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa.

Realisasi APBDesa 2020

master admin 19 Januari 2020 Dibaca 270 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BANJARAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer 2.176.178.250,00 2.176.178.250,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 869.607.000,00 869.607.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 198.519.900,00 198.519.900,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 914.883.200,00 914.883.200,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 63.168.150,00 63.168.150,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.216.178.250,00 2.216.178.250,00 0,00 100,00
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 901.205.400,00 901.205.400,00 0,00 100,00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 749.369.150,00 749.369.150,00 0,00 100,00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 197.903.700,00 197.903.700,00 0,00 100,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 27.700.000,00 27.700.000,00 0,00 100,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 340.000.000,00 340.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.216.178.250,00 2.216.178.250,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00 nan
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 2.687.581.800,00 Rp 2.687.581.800,00
100%
Belanja Desa
Rp 2.687.581.800,00 Rp 2.687.581.800,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 40.000.000,00 Rp 40.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.175.311.000,00 Rp 1.175.311.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 288.544.500,00 Rp 288.544.500,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 958.726.300,00 Rp 958.726.300,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 95.000.000,00 Rp 95.000.000,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 996.829.800,00 Rp 996.829.800,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 914.689.800,00 Rp 914.689.800,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 278.600.000,00 Rp 278.600.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 335.062.200,00 Rp 335.062.200,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 162.400.000,00 Rp 162.400.000,00
100%