You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Banjaran
Desa Banjaran

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung || Website Sistem Informasi Desa Merupakan Inovasi Dalam Pelayanan Dan Informasi Berbasis Digital Untuk Memudahkan Warga Desa Dan Masyarakat Dalam Mengakses Informasi Desa Banjaran, Mendapatkan Pelayanan Prima Serta Keterbukaan Informasi Publik Yang Baik Dan Berkelanjutan || Kantor Desa Banjaran membuka Pelayanan Publik Setiap Hari Kerja Senin s/d Jumat Pukul 08.00 - 16.00 Wib. Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa.

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SATU 1310 4402 2242 2160
1 RW 1 307 1042 533 509
1 RT 1 146 502 245 257
2 RT 2 161 540 288 252
2 RW 3 356 1150 571 579
1 RT 1 99 348 172 176
2 RT 2 126 413 202 211
3 RT 3 127 376 192 184
4 RT 5 4 13 5 8
3 RW 10 363 1215 623 592
1 RT 1 76 261 125 136
2 RT 2 131 447 241 206
3 RT 3 129 404 205 199
4 RT 4 15 57 26 31
5 RT 5 5 23 12 11
6 RT 6 6 21 13 8
4 RW 13 284 995 515 480
1 RT 1 114 401 208 193
2 RT 2 89 321 168 153
3 RT 3 81 273 139 134
2 Dusun TIGA 1594 5032 2603 2429
1 RW 2 752 2373 1227 1146
1 RT 1 243 720 407 313
2 RT 2 199 649 320 329
3 RT 3 222 713 353 360
4 RT 4 85 281 142 139
5 RT 5 1 5 2 3
6 RT 6 2 5 3 2
2 RW 6 842 2659 1376 1283
1 RT 1 123 369 194 175
2 RT 2 153 461 227 234
3 RT 3 134 448 229 219
4 RT 4 172 536 284 252
5 RT 5 168 556 290 266
6 RT 6 91 285 150 135
7 RT 43 1 4 2 2
3 Dusun DUA 1851 6135 3106 3029
1 RW 4 461 1490 726 764
1 RT 1 172 587 283 304
2 RT 2 139 414 198 216
3 RT 3 150 489 245 244
2 RW 5 649 2123 1071 1052
1 RT 1 144 462 228 234
2 RT 2 154 492 243 249
3 RT 3 132 412 208 204
4 RT 4 141 470 243 227
5 RT 5 77 284 148 136
6 RT 6 1 3 1 2
3 RW 11 374 1233 634 599
1 RT 1 203 630 315 315
2 RT 2 170 599 318 281
3 RT 3 1 4 1 3
4 RW 12 367 1289 675 614
1 RT 1 75 263 125 138
2 RT 2 135 500 264 236
3 RT 3 156 522 284 238
4 RT 4 1 4 2 2
4 Dusun EMPAT 1481 4856 2436 2420
1 RW 7 603 1896 939 957
1 RT 1 92 262 127 135
2 RT 2 75 262 135 127
3 RT 3 134 440 227 213
4 RT 4 161 502 238 264
5 RT 5 140 425 208 217
6 RT 6 1 5 4 1
2 RW 8 441 1516 772 744
1 RT 1 125 407 206 201
2 RT 2 111 372 179 193
3 RT 3 131 464 235 229
4 RT 4 73 268 148 120
5 RT 5 1 5 4 1
6 RT 6 0 0 0 0
3 RW 9 437 1444 725 719
1 RT 1 183 573 281 292
2 RT 2 103 348 177 171
3 RT 3 150 520 266 254
4 RT 7 1 3 1 2
TOTAL 6236 20425 10387 10038

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 2.687.581.800,00 Rp 2.687.581.800,00
100%
Belanja Desa
Rp 2.687.581.800,00 Rp 2.687.581.800,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 40.000.000,00 Rp 40.000.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.175.311.000,00 Rp 1.175.311.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 288.544.500,00 Rp 288.544.500,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 958.726.300,00 Rp 958.726.300,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 95.000.000,00 Rp 95.000.000,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 996.829.800,00 Rp 996.829.800,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 914.689.800,00 Rp 914.689.800,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 278.600.000,00 Rp 278.600.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 335.062.200,00 Rp 335.062.200,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 162.400.000,00 Rp 162.400.000,00
100%