Artikel
Realisasi APBDesa 2020
19 Januari 2020 09:16:43
master admin
543 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BANJARANTAHUN ANGGARAN 2020 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.176.178.250,00 | 2.176.178.250,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 869.607.000,00 | 869.607.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 198.519.900,00 | 198.519.900,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 914.883.200,00 | 914.883.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 63.168.150,00 | 63.168.150,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.216.178.250,00 | 2.216.178.250,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 901.205.400,00 | 901.205.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 749.369.150,00 | 749.369.150,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 197.903.700,00 | 197.903.700,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 27.700.000,00 | 27.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 340.000.000,00 | 340.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.216.178.250,00 | 2.216.178.250,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||

KEGIATAN POSYANDU RW 8 PINTUSARI
KEGIATAN POSYANDU RW 12 PAJAGALAN
BUPATI BANDUNG KUNJUNGAN KERJA K PASAR BANJARAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN RABAT BETON
KEGIATAN KERJA BAKTI
MALAM ANUGRAH SOFT LAUNCHING GBO BEATIFUL GARDEN
KEGIATAN POSYANDU RW 5 PASUNDAN
KEUTAMAAN PUASA ARAFAH
MUSYAWARAH DUSUN
KEGIATAN VAKSINASI COVID 19 LANJUTAN
AUDIENSI DAN KOORDINASI FORKOPIMCAM BANJARAN
BLT Desa
RAPAT PENGURUS TP PKK DESA BANJARAN
EVALUASI SANGGAR SENI JAGATNATA 2022
PENYERAHAN BANTUAN OBAT BAGI WARGA ISOMAN DARI TNI
GIAT PERBAIKAN PONDASI JEMBATAN DI RW 11 DAN KERJA BAKTI DI RW 03