| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 41 | 0,20% | 15 | 0,07% | 26 | 0,13% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1130 | 5,55% | 567 | 2,78% | 563 | 2,76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1511 | 7,42% | 775 | 3,81% | 736 | 3,61% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1726 | 8,48% | 898 | 4,41% | 828 | 4,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1658 | 8,14% | 874 | 4,29% | 784 | 3,85% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1804 | 8,86% | 831 | 4,08% | 973 | 4,78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1766 | 8,67% | 884 | 4,34% | 882 | 4,33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2007 | 9,86% | 1032 | 5,07% | 975 | 4,79% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1928 | 9,47% | 1015 | 4,98% | 913 | 4,48% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1583 | 7,77% | 817 | 4,01% | 766 | 3,76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1398 | 6,87% | 678 | 3,33% | 720 | 3,54% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1075 | 5,28% | 567 | 2,78% | 508 | 2,49% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 886 | 4,35% | 445 | 2,19% | 441 | 2,17% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 698 | 3,43% | 401 | 1,97% | 297 | 1,46% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 1150 | 5,65% | 554 | 2,72% | 596 | 2,93% |
| JUMLAH | 20362 | 100,00% | 10354 | 50,85% | 10008 | 49,15% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 20362 | 100,00% | 10354 | 50,85% | 10008 | 49,15% | |
Diperbarui pada : 08 Maret 2025