| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 25 | 0,12% | 12 | 0,06% | 13 | 0,06% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1106 | 5,43% | 551 | 2,71% | 555 | 2,73% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1524 | 7,48% | 782 | 3,84% | 742 | 3,64% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1687 | 8,29% | 870 | 4,27% | 817 | 4,01% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1694 | 8,32% | 895 | 4,40% | 799 | 3,92% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1786 | 8,77% | 832 | 4,09% | 954 | 4,69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1767 | 8,68% | 883 | 4,34% | 884 | 4,34% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1993 | 9,79% | 1020 | 5,01% | 973 | 4,78% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1957 | 9,61% | 1029 | 5,05% | 928 | 4,56% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1582 | 7,77% | 814 | 4,00% | 768 | 3,77% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1395 | 6,85% | 682 | 3,35% | 713 | 3,50% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1089 | 5,35% | 575 | 2,82% | 514 | 2,52% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 873 | 4,29% | 436 | 2,14% | 437 | 2,15% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 712 | 3,50% | 404 | 1,98% | 308 | 1,51% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 1171 | 5,75% | 568 | 2,79% | 603 | 2,96% |
| JUMLAH | 20362 | 100,00% | 10354 | 50,85% | 10008 | 49,15% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 20362 | 100,00% | 10354 | 50,85% | 10008 | 49,15% | |
Diperbarui pada : 08 Maret 2025