Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 5896 | 28,95% | 3122 | 15,33% | 2774 | 13,62% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 4239 | 20,82% | 27 | 0,13% | 4212 | 20,68% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 3023 | 14,84% | 1591 | 7,81% | 1432 | 7,03% |
4 | PENSIUNAN | 291 | 1,43% | 193 | 0,95% | 98 | 0,48% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 331 | 1,63% | 199 | 0,98% | 132 | 0,65% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 26 | 0,13% | 23 | 0,11% | 3 | 0,01% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 26 | 0,13% | 26 | 0,13% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 115 | 0,56% | 92 | 0,45% | 23 | 0,11% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 24 | 0,12% | 18 | 0,09% | 6 | 0,03% |
10 | PETERNAK | 24 | 0,12% | 21 | 0,10% | 3 | 0,01% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 8 | 0,04% | 3 | 0,01% | 5 | 0,02% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 3 | 0,01% | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 2042 | 10,03% | 1407 | 6,91% | 635 | 3,12% |
16 | KARYAWAN BUMN | 68 | 0,33% | 53 | 0,26% | 15 | 0,07% |
17 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 40 | 0,20% | 23 | 0,11% | 17 | 0,08% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 1292 | 6,34% | 1220 | 5,99% | 72 | 0,35% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 10 | 0,05% | 7 | 0,03% | 3 | 0,01% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 3 | 0,01% | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 4 | 0,02% | 4 | 0,02% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 10 | 0,05% | 7 | 0,03% | 3 | 0,01% |
65 | GURU | 159 | 0,78% | 60 | 0,29% | 99 | 0,49% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 3 | 0,01% | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% |
73 | BIDAN | 5 | 0,02% | 0 | 0,00% | 5 | 0,02% |
74 | PERAWAT | 12 | 0,06% | 4 | 0,02% | 8 | 0,04% |
75 | APOTEKER | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 3 | 0,01% | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 17 | 0,08% | 17 | 0,08% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 324 | 1,59% | 268 | 1,32% | 56 | 0,27% |
85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 2320 | 11,39% | 1924 | 9,45% | 396 | 1,94% |
89 | LAINNYA | 16 | 0,08% | 10 | 0,05% | 6 | 0,03% |
JUMLAH | 20364 | 100,00% | 10356 | 50,85% | 10008 | 49,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 20364 | 100,00% | 10356 | 50,85% | 10008 | 49,15% |
Diperbarui pada : 08 Maret 2025