You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Banjaran
Desa Banjaran

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung || Website Sistem Informasi Desa Merupakan Inovasi Dalam Pelayanan Dan Informasi Berbasis Digital Untuk Memudahkan Warga Desa Dan Masyarakat Dalam Mengakses Informasi Desa Banjaran, Mendapatkan Pelayanan Prima Serta Keterbukaan Informasi Publik Yang Baik Dan Berkelanjutan || Kantor Desa Banjaran membuka Pelayanan Publik Setiap Hari Kerja Senin s/d Jumat Pukul 08.00 - 16.00 Wib. Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa.

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 5913 28,95% 3132 15,33% 2781 13,62%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 4252 20,82% 27 0,13% 4225 20,69%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3030 14,83% 1595 7,81% 1435 7,03%
4 PENSIUNAN 292 1,43% 194 0,95% 98 0,48%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 332 1,63% 200 0,98% 132 0,65%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 26 0,13% 23 0,11% 3 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 26 0,13% 26 0,13% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 116 0,57% 93 0,46% 23 0,11%
9 PETANI/PEKEBUN 24 0,12% 18 0,09% 6 0,03%
10 PETERNAK 24 0,12% 21 0,10% 3 0,01%
11 INDUSTRI 8 0,04% 3 0,01% 5 0,02%
12 KARYAWAN SWASTA 2045 10,01% 1409 6,90% 636 3,11%
13 KARYAWAN BUMN 68 0,33% 53 0,26% 15 0,07%
14 KARYAWAN BUMD 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN HONORER 40 0,20% 23 0,11% 17 0,08%
16 BURUH HARIAN LEPAS 1296 6,35% 1224 5,99% 72 0,35%
17 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,05% 7 0,03% 3 0,01%
18 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,02% 2 0,01% 2 0,01%
19 TUKANG CUKUR 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
20 TUKANG JAHIT 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
21 PENATA RIAS 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
22 SENIMAN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
23 WARTAWAN 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
24 DOSEN 10 0,05% 7 0,03% 3 0,01%
25 GURU 159 0,78% 60 0,29% 99 0,48%
26 NOTARIS 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
27 KONSULTAN 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
28 DOKTER 4 0,02% 2 0,01% 2 0,01%
29 BIDAN 5 0,02% 0 0,00% 5 0,02%
30 PERAWAT 12 0,06% 4 0,02% 8 0,04%
31 APOTEKER 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
32 PELAUT 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
33 SOPIR 17 0,08% 17 0,08% 0 0,00%
34 PEDAGANG 324 1,59% 268 1,31% 56 0,27%
35 PERANGKAT DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
36 WIRASWASTA 2334 11,43% 1932 9,46% 402 1,97%
37 LAINNYA 16 0,08% 10 0,05% 6 0,03%
38 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
42 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
50 TUKANG LISTRIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
51 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 AKUNTAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
56 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 PENGACARA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
58 TUKANG KAYU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
59 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 PENDETA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
63 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 TRANSPORTASI 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
70 PENATA RAMBUT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
71 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 MEKANIK 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
75 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 ARSITEK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
82 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
89 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 20425 100,00% 10387 50,85% 10038 49,15%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 20425 100,00% 10387 50,85% 10038 49,15%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp2,650,165,800 Rp2,650,165,800
100%
Belanja
Rp2,547,165,800 Rp2,550,165,800
99.88%
Pembiayaan
Rp103,000,000 Rp103,000,000
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp40,000,000 Rp40,000,000
100%
Dana Desa
Rp1,279,913,000 Rp1,279,913,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp198,237,000 Rp198,237,000
100%
Alokasi Dana Desa
Rp937,201,000 Rp937,201,000
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp130,000,000 Rp130,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp64,814,800 Rp64,814,800
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp857,876,600 Rp860,876,600
99.65%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp805,630,250 Rp805,630,250
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp151,141,400 Rp151,141,400
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp479,013,000 Rp479,013,000
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp253,504,550 Rp253,504,550
100%