Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Banjaran, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun NAMA DUSUN 0 0 0 0
2 Dusun SATU , Ketua IWA KARTIWA 1307 4364 2228 2136
1 RW 1 , Ketua SOLEH NURJAMAN 307 1041 532 509
1 RT 1 , Ketua DENA KURNIAWAN 146 501 244 257
2 RT 2 , Ketua DEDEN CAHYA 161 540 288 252
2 RW 3 , Ketua AYI SUPRIATNA 356 1150 571 579
1 RT 1 , Ketua BEBEN BINTORO 99 348 172 176
2 RT 2 , Ketua WAWAN SETIAWAN 127 414 202 212
3 RT 3 , Ketua EUIS KINKIN 130 388 197 191
3 RW 10 , Ketua TATANG JUANDA 360 1179 610 569
1 RT 1 , Ketua DEDE RAHMAT 85 278 138 140
2 RT 2 , Ketua DEDEN ROMANSYAH 140 476 255 221
3 RT 3 , Ketua JAJANG SARIPUDIN 134 423 216 207
4 RT 3 , Ketua DEDEN ROMANSYAH 134 423 216 207
5 RT 5 0 0 0 0
4 RW 13 , Ketua WAWAN DARMAWAN 284 994 515 479
1 RT 1 , Ketua RUDI BASTAMAN 114 401 208 193
2 RT 2 , Ketua IYEP HIDAYAT 89 321 168 153
3 RT 3 81 272 139 133
5 RW 14 , Ketua WISNU BAYU ANDRIANTO 0 0 0 0
1 RT 002 , Ketua WAWAN MUSLIH. F 0 0 0 0
2 RT 001 , Ketua DIKY NUGRAHA 0 0 0 0
3 Dusun DUA , Ketua ENDANG SUMPENA 1818 6128 3102 3026
1 RW 4 , Ketua H.DEDEN NURYADIN 461 1488 725 763
1 RT 1 , Ketua KOSWARA 172 587 283 304
2 RT 2 , Ketua SOBAR SUPRIATNA 139 413 198 215
3 RT 3 , Ketua KUSTIAN BUDIANA 150 488 244 244
2 RW 5 , Ketua DRS. SULHAN 616 2118 1068 1050
1 RT 1 , Ketua WENI MAULANI 111 457 225 232
2 RT 2 , Ketua TATANG HIDAYAT 154 492 243 249
3 RT 3 , Ketua AYI MUSTANDI AMA, PD. 132 412 208 204
4 RT 4 , Ketua ITANG FIRMANSYAH 141 470 243 227
5 RT 5 , Ketua YAYAT HIDAYAT 78 287 149 138
3 RW 11 , Ketua SUHANDA 374 1233 634 599
1 RT 1 203 630 315 315
2 RT 2 170 599 318 281
3 RT 3 1 4 1 3
4 RW 12 , Ketua MOHAMAD SOLIHIN 367 1289 675 614
1 RT 1 , Ketua RAHMAN ISKANDAR, S.KOM 75 263 125 138
2 RT 2 , Ketua SOLEHUDIN 135 500 264 236
3 RT 3 , Ketua ANDRI YAS PUTRA 157 526 286 240
4 Dusun TIGA , Ketua YANA CARYANA 1593 5026 2598 2428
1 RW 2 , Ketua VERY MAWARDI 752 2373 1227 1146
1 RT 1 , Ketua EMAN SUPARMAN 244 725 409 316
2 RT 2 , Ketua CECEP SARIP HIDAYAT 199 649 320 329
3 RT 3 , Ketua ASEP DAHLAN 222 713 353 360
4 RT 4 , Ketua ELIN JUHAELIS 87 286 145 141
2 RW 6 , Ketua ADE JUANSYAH, SH. 841 2653 1371 1282
1 RT 1 , Ketua WIWIT HENDARDI 122 364 190 174
2 RT 2 , Ketua A. SAEFULLOH GHUFRON 153 461 227 234
3 RT 3 , Ketua WAWAN HERMAWAN 134 448 229 219
4 RT 4 , Ketua AGUS LESMANA 173 540 286 254
5 RT 5 , Ketua DEDE SUHERMAN 168 555 289 266
6 RT 6 , Ketua DADAN 91 285 150 135
5 Dusun EMPAT , Ketua ENTIS SUTISNA 1465 4844 2426 2418
1 RW 7 , Ketua ADE SUTISNA 602 1895 938 957
1 RT 1 , Ketua FERDI WIJDANUL IRSAD 92 262 127 135
2 RT 2 , Ketua AGUS MUH MUHSIN 74 261 134 127
3 RT 3 , Ketua EKO AGUS SULISTIONO 134 440 227 213
4 RT 4 , Ketua ENGKUS KUSNADI 161 502 238 264
5 RT 5 , Ketua RAMDANI NUGRAHA 141 430 212 218
2 RW 8 , Ketua YAN YAN SURYANDA 427 1508 764 744
1 RT 1 112 401 200 201
2 RT 2 111 373 180 193
3 RT 3 130 461 232 229
4 RT 4 73 268 148 120
5 RT 5 1 5 4 1
6 RT 6 0 0 0 0
3 RW 9 436 1441 724 717
1 RT 1 183 573 281 292
2 RT 2 103 348 177 171
3 RT 3 150 520 266 254
6183 20362 10354 10008

 Peta Desa Banjaran

 Pemerintah Desa

 Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

 Peta Wilayah Desa

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Kiartasan Nomor 127
Desa : Banjaran
Kecamatan : Banjaran
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40377
Telepon : 0225941787
Email : pemdesbjr127@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:467
    Kemarin:741
    Total Pengunjung:651.194
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.155
    Browser:Mozilla 5.0

 YOUTUBE

 Arsip Artikel

19 Juli 2021 | 10.237 Kali
KEUTAMAAN PUASA ARAFAH
26 Januari 2018 | 2.514 Kali
MUSYAWARAH DUSUN
07 Juli 2021 | 2.039 Kali
KEGIATAN VAKSINASI COVID 19 LANJUTAN
12 April 2023 | 1.859 Kali
AUDIENSI DAN KOORDINASI FORKOPIMCAM BANJARAN
30 Juni 2020 | 1.533 Kali
BLT Desa
30 Januari 2020 | 1.505 Kali
Upaya Pencegahan STUNTING
09 Juni 2023 | 1.360 Kali
RAPAT PENGURUS TP PKK DESA BANJARAN