Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3250 | 15,96% | 1660 | 8,15% | 1590 | 7,81% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1784 | 8,76% | 921 | 4,52% | 863 | 4,24% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3109 | 15,27% | 1371 | 6,73% | 1738 | 8,53% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 4086 | 20,06% | 1985 | 9,75% | 2101 | 10,32% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 6579 | 32,31% | 3552 | 17,44% | 3027 | 14,86% |
6 | DIPLOMA I / II | 215 | 1,06% | 114 | 0,56% | 101 | 0,50% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 438 | 2,15% | 240 | 1,18% | 198 | 0,97% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 863 | 4,24% | 483 | 2,37% | 380 | 1,87% |
9 | STRATA II | 36 | 0,18% | 27 | 0,13% | 9 | 0,04% |
10 | STRATA III | 4 | 0,02% | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% |
JUMLAH | 20364 | 100,00% | 10356 | 50,85% | 10008 | 49,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 20364 | 100,00% | 10356 | 50,85% | 10008 | 49,15% |
Diperbarui pada : 08 Maret 2025