| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 30 | 0,15% | 12 | 0,06% | 18 | 0,09% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1113 | 5,47% | 556 | 2,73% | 557 | 2,74% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1524 | 7,48% | 783 | 3,85% | 741 | 3,64% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1705 | 8,37% | 883 | 4,34% | 822 | 4,04% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1678 | 8,24% | 887 | 4,36% | 791 | 3,88% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1797 | 8,83% | 829 | 4,07% | 968 | 4,75% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1760 | 8,64% | 882 | 4,33% | 878 | 4,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2005 | 9,85% | 1029 | 5,05% | 976 | 4,79% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1940 | 9,53% | 1017 | 4,99% | 923 | 4,53% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1581 | 7,76% | 819 | 4,02% | 762 | 3,74% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1397 | 6,86% | 681 | 3,34% | 716 | 3,52% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 1080 | 5,30% | 569 | 2,79% | 511 | 2,51% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 883 | 4,34% | 441 | 2,17% | 442 | 2,17% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 704 | 3,46% | 402 | 1,97% | 302 | 1,48% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 1164 | 5,72% | 563 | 2,76% | 601 | 2,95% |
| JUMLAH | 20362 | 100,00% | 10354 | 50,85% | 10008 | 49,15% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 20362 | 100,00% | 10354 | 50,85% | 10008 | 49,15% | |
Diperbarui pada : 08 Maret 2025