Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 298 | 1,46% | 159 | 0,78% | 139 | 0,68% |
2 | B | 212 | 1,04% | 108 | 0,53% | 104 | 0,51% |
3 | AB | 169 | 0,83% | 86 | 0,42% | 83 | 0,41% |
4 | O | 487 | 2,39% | 255 | 1,25% | 232 | 1,14% |
5 | A+ | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
9 | AB+ | 4 | 0,02% | 1 | 0,00% | 3 | 0,01% |
10 | AB- | 6 | 0,03% | 4 | 0,02% | 2 | 0,01% |
11 | O+ | 20 | 0,10% | 8 | 0,04% | 12 | 0,06% |
12 | O- | 90 | 0,44% | 48 | 0,24% | 42 | 0,21% |
13 | TIDAK TAHU | 19076 | 93,68% | 9686 | 47,56% | 9390 | 46,11% |
JUMLAH | 20364 | 100,00% | 10356 | 50,85% | 10008 | 49,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 20364 | 100,00% | 10356 | 50,85% | 10008 | 49,15% |
Diperbarui pada : 08 Maret 2025