Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 20057 | 98,49% | 10211 | 50,14% | 9846 | 48,35% |
2 | KRISTEN | 208 | 1,02% | 94 | 0,46% | 114 | 0,56% |
3 | KATHOLIK | 63 | 0,31% | 29 | 0,14% | 34 | 0,17% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 32 | 0,16% | 20 | 0,10% | 12 | 0,06% |
6 | KHONGHUCU | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% | 2 | 0,01% |
JUMLAH | 20364 | 100,00% | 10356 | 50,85% | 10008 | 49,15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 20364 | 100,00% | 10356 | 50,85% | 10008 | 49,15% |
Diperbarui pada : 08 Maret 2025